TJ Jiskra Hořice8:9SK Lázně Bělohrad
Poločas 4:5
Soupisky
TJ Jiskra Hořice
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 9 |
Náhradníci
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 20 | ||
| 17 | ||
| 19 | ||
| 18 |
SK Lázně Bělohrad
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 |
Náhradníci
| 12 |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 9 |
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 20 | ||
| 17 | ||
| 19 | ||
| 18 |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 |
| 12 |