TJ Sokol Dohalice3:6SK Lázně Bělohrad
Poločas 2:4
Diváci82
RozhodčíKÁNSKÁ Blažena
Asistent 1FRYŠ Milan
Asistent 2VELDON John Anthony
Průběh zápasu
- 13' ⚽ Sás David
- 14' ⚽ Sás David
- 15' ⚽ Matějka Vojtěch
- 19' ⚽ Sás David
- 30' ⚽ Matějka Vojtěch
- 33' ⚽ Machačný David
- 41' ⚽ Horáček Pavel
- 62' ⚽ Tázlar Jiří
- 83' ⚽ Horáček Pavel
Soupisky
TJ Sokol Dohalice
| 23 | Zapadlo Adam | |
| 7 | Janďourek Dominik | |
| 16 | Gazdik Matěj | |
| 6 | Veselý Milan | ↓ 78′ |
| 9 | Kulhánek Ondřej | ↓ 72′ |
| 10 | Láša František | |
| 11 | Zapadlo Pavel | |
| 12 | Erbs Tomáš | ↓ 63′ |
| 8 | Rusyn Jevhen | |
| 18 | Vorel Marek | |
| 14 | Sás David | ⚽ 13′⚽ 14′⚽ 19′ |
Náhradníci
| 4 | Kulhánek Kamil | |
| 13 | Petera David | ↑ 78′ |
| 2 | Ornst Petr | |
| 3 | Vu Xuan Phat | ↑ 63′ |
| 15 | Dvořák Michal | ↑ 72′ |
SK Lázně Bělohrad
| 1 | Kulhánek David | |
| 6 | Břeský Tomáš | ↓ 78′ |
| 3 | Feix Ladislav | |
| 18 | Horáček Pavel | ⚽ 41′⚽ 83′ |
| 2 | Jakubský Tomáš | |
| 11 | Kracík Martin | ↓ 63′ |
| 13 | Kraus Tomáš | |
| 15 | Machačný David | ⚽ 33′ |
| 9 | Matějka Vojtěch | ⚽ 15′⚽ 30′↓ 63′ |
| 7 | Nezbeda Lukáš | ↓ 85′ |
| 10 | Tázlar Jiří | ⚽ 62′ |
Náhradníci
| 4 | Feix Ladislav | ↑ 78′ |
| 14 | Rychecký Miroslav | ↑ 63′ |
| 16 | Tichý Lukáš | ↑ 63′ |
| 5 | Zejfart Jan | ↑ 85′ |
Tabulka – JAKO 1. B třída mužů - skupina A, 7. liga (2025/2026)
| # | Tým | Z | V | R | P | ± | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Spartak Hajnice | 26 | 19 | 4 | 3 | +50 | 61 |
| 2 | SK Lázně Bělohrad B | 26 | 15 | 2 | 9 | +7 | 47 |
| 3 | FC OLYMPIA Hradec Králové | 26 | 14 | 2 | 10 | +28 | 44 |
| 4 | SK Sparta Úpice | 26 | 14 | 2 | 10 | +25 | 44 |
| 5 | 1. FK Nová Paka | 26 | 14 | 2 | 10 | -2 | 44 |
| 6 | TJ Spartak Kosičky | 26 | 13 | 3 | 10 | -10 | 42 |
| 7 | FK Dolní Kalná | 26 | 10 | 5 | 11 | -8 | 35 |
| 8 | TJ Baník Rtyně | 26 | 11 | 1 | 14 | -6 | 34 |
| 9 | FK Chlumec n. C. C | 26 | 11 | 1 | 14 | -11 | 34 |
| 10 | SK Sobotka | 26 | 10 | 3 | 13 | -4 | 33 |
| 11 | TJ Sokol Nepolisy | 26 | 8 | 6 | 12 | -11 | 30 |
| 12 | FC Vrchlabí B | 26 | 9 | 2 | 15 | -17 | 29 |
| 13 | TJ Sokol Železnice B | 26 | 8 | 3 | 15 | -11 | 27 |
| 14 | TJ Sokol Dohalice | 26 | 7 | 2 | 17 | -30 | 23 |
TJ Sokol Dohalice