SK Lázně Bělohrad5:4FC Vrchlabí B
Poločas 4:2
Diváci75
RozhodčíKUDLÁČEK Milan
Asistent 1VALIHORA Jaromir
Asistent 2KYZLINK Jan (N)
Průběh zápasu
- 3' ⚽ Žďárský Petr
- 14' ⚽ Horáček Pavel
- 22' ⚽ Horáček Pavel
- 22' 🟨 Kraus Pavel
- 28' ⚽ Feix Ladislav
- 32' 🟨 Bürger David
- 40' ⚽ Schütz Michael
- 42' ⚽ Horáček Pavel
- 57' ⚽ Dědek Jan
- 68' ⚽ Rychecký Miroslav
- 87' ⚽ Schütz Michael
- 91' 🟨 Grohman Matyáš
Soupisky
SK Lázně Bělohrad
| 1 | Zahradník Lukáš | |
| 2 | Hrnčíř Vojtěch | ↓ 78′ |
| 3 | Feix Ladislav | ⚽ 28′ |
| 6 | Břeský Tomáš | ↓ 61′ |
| 7 | Nezbeda Lukáš | ↓ 78′ |
| 9 | Loner Jakub | |
| 10 | Kulhánek David | ↓ 86′ |
| 11 | Kracík Martin | |
| 12 | Tázlar Jiří | |
| 13 | Kraus Tomáš | |
| 18 | Horáček Pavel | ⚽ 14′⚽ 22′⚽ 42′↓ 61′ |
Náhradníci
| 4 | Feix Ladislav | ⚽ 28′↑ 78′ |
| 5 | Zejfart Jan | ↑ 86′ |
| 14 | Rychecký Miroslav | ⚽ 68′↑ 61′ |
| 15 | Šiška Lukáš | ↑ 61′ |
| 16 | Tichý Lukáš | ↑ 78′ |
FC Vrchlabí B
| 1 | Lukeš Jakub | |
| 3 | Dědek Jan | ⚽ 57′ |
| 4 | Bermann Jiří | |
| 6 | Frýba Jakub | ↓ 64′ |
| 7 | Bürger David | 🟨 32′ |
| 8 | Davídek Oliver | ↓ 46′ |
| 9 | Jon Tomáš | |
| 10 | Schütz Michael | ⚽ 40′⚽ 87′ |
| 12 | Grohman Matyáš | 🟨 91′ |
| 13 | Kraus Pavel | 🟨 22′ |
| 14 | Žďárský Petr | ⚽ 3′ |
Náhradníci
| 15 | Kaprál Adam | ↑ 46′ |
| 16 | Kršík Dominik | ↑ 64′ |
Tabulka – JAKO 1. B třída mužů - skupina A, 7. liga (2025/2026)
| # | Tým | Z | V | R | P | ± | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Spartak Hajnice | 26 | 19 | 4 | 3 | +50 | 61 |
| 2 | SK Lázně Bělohrad B | 26 | 15 | 2 | 9 | +7 | 47 |
| 3 | FC OLYMPIA Hradec Králové | 26 | 14 | 2 | 10 | +28 | 44 |
| 4 | SK Sparta Úpice | 26 | 14 | 2 | 10 | +25 | 44 |
| 5 | 1. FK Nová Paka | 26 | 14 | 2 | 10 | -2 | 44 |
| 6 | TJ Spartak Kosičky | 26 | 13 | 3 | 10 | -10 | 42 |
| 7 | FK Dolní Kalná | 26 | 10 | 5 | 11 | -8 | 35 |
| 8 | TJ Baník Rtyně | 26 | 11 | 1 | 14 | -6 | 34 |
| 9 | FK Chlumec n. C. C | 26 | 11 | 1 | 14 | -11 | 34 |
| 10 | SK Sobotka | 26 | 10 | 3 | 13 | -4 | 33 |
| 11 | TJ Sokol Nepolisy | 26 | 8 | 6 | 12 | -11 | 30 |
| 12 | FC Vrchlabí B | 26 | 9 | 2 | 15 | -17 | 29 |
| 13 | TJ Sokol Železnice B | 26 | 8 | 3 | 15 | -11 | 27 |
| 14 | TJ Sokol Dohalice | 26 | 7 | 2 | 17 | -30 | 23 |
FC Vrchlabí B